Having seen more than half of the third quarter earnings reports already, we probably don’t any need any more evidence to pass a definitive judgment on this earnings season. And what is that verdict? Weak, disappointing, or better still: disappointingly weak.
We have a ton of earnings reports still to come. In fact, we have 716 companies coming out with results this week, including 106 S&P 500 companies. This means that by the end of this week we will have seen 75% of third quarter earnings results. The aggregate metrics will change over the coming days as more and more companies release results.
But it is unlikely that we will have toned down the ‘disappointingly weak’ description for this reporting season. When even companies like Apple (AAPL), Google (GOOG), Amazon (AMZN), Caterpillar (CAT) and DuPont (DD) come short of expectations, then you know that the earnings picture can’t be good.
Here is the current status of the 270 S&P 500 companies that have reported third quarter results as of Friday, October 25th. Total earnings for these companies are down 2.8% from the same period last year and only 61% of the companies are beating earnings expectations. Total revenues are down 2.3%, but only 30.7% of the companies are able to beat revenue expectations.
In a typical quarter, roughly two-thirds of the companies would beat earnings expectations, and close to 60% would come ahead of revenue expectations. In the second quarter of 2012 -- which by no means was a strong earnings season -- we had 68.3% of the companies that have already reported Q3 results beat earnings expectations.
On the revenue side, the ‘beat ratio’ was 39.3% in the second quarter. The average earnings and revenue ‘beat ratios’ over the last four quarters for this same cohort of 270 companies is 69% and 58.2%, respectively.
We always whine that there isn’t the much surprise in an ‘earnings surprise’ since management teams have fine-tuned expectations by under-promising and over-delivering. The third quarter earnings season thus far runs counter to this narrative, as the surprise this time around has predominantly been on the negative side. May be the redeeming feature of this earnings season is that the underperformance this time around restores our confidence in the earnings surprise all over again.
Total earnings for the 241 S&P 500 companies still to report results are expected to up 1.2% from the same period last year. The composite growth rate for third quarter total earnings -- where we combine results for the 270 companies that have reported results with what is expected for the 241 companies – is for a decline of 1.1% and revenue decline of 2.5%.
Modestly down Tech sector earnings (down 0.3%) add to seven other sectors that have negative year-over-year comparisons. The predominantly negative tone of company guidance has started showing up in estimate revisions, but overall estimates for the fourth quarter and beyond remain elevated at present.
Total earnings are expected to grow 6.1% in the fourth quarter and in excess of 11% of in 2013. These growth expectations have come down from a few months back, but they still have more room to fall.
While earnings may no longer have much “newsy” value, we do have a bunch of market-moving economic reports on deck as well. The most important economic report coming out this week is the October non-farm payroll report coming out on Friday, but we also have the manufacturing ISM report and other key reports.
Monday - 10/29
-
We have the September Personal Income & outlays report coming in the morning, with both the income and spending components expected to show improvement from the previous month’s level.
-
On the earnings front, we will get results from Plum Creek Timber (PCL), Burger King (BKW) and Jones Lang LaSalle (JLL) in the morning. Zacks ESP, or Earnings Surprise Prediction -- our proprietary leading indicator of earnings surprises -- is showing PCL coming out with a significant positive earnings surprise.
Tuesday - 10/30
-
We have the August Case-Shiller home price index and October Consumer Confidence coming out in the morning.
-
We have Pfizer (TPFE), Archer Daniels Midland (ADM), Avon Products (AVP), AGCO Corp (AGCO), Seagate Technology (STX) and Valero Energy (VLO) reporting results today.
-
Based on Zacks ESP, AGCO and Seagate are expected to miss earnings expectations, while Avon and Valero are expected to come ahead.
Wednesday - 10/31
-
We will get the Chicago PMI report after the market opens. The Chicago PMI, more than any other regional manufacturing survey, has a very strong correlation with the national manufacturing ISM report coming out on Thursday.
-
We have Allstate (ALL), Eaton (ETN), Master Card (MA), Visa (V) and Ralph Lauren (RL) reporting results today.
-
Zacks ESP is indicating that Allstate will have a positive surprise, while Master Card, Visa, Ralph Lauren and Eaton will all come short of earnings expectations.
Thursday - 11/1
-
This is a very busy day on the economic calendar, with weekly Jobless Claims, monthly ADP employment, monthly Construction Spending and the monthly manufacturing ISM report coming out.
-
On the earnings front, we will get reports from ExxonMobil (XOM), Estee Lauder (EL), Kellogg (K) and Boston Beer (SAM) in the morning.
-
The Zacks ESP is showing Estee Lauder miss earnings expectations.
Friday - 11/2
-
We have the October non-farm payroll report coming out in the morning, with expectations of 120K job gains, compared to the 114K gains in the previous month. The unemployment rate is expected to remain unchanged at 7.8%. Given the politically charged backdrop in which this report will be coming out, let’s hope that we don’t have more Jack Welch moments this time around.
-
We have Chevron (CVX) and Washington Post (WPO) among the major earnings reports this morning.
Here is a list of the 716 companies reporting this week, including 106 S&P 500 members:
| Company | Ticker | Current Qtr | Year-Ago Qtr | Last EPS Surprise % | Report Day | Time |
| ACTUATE CORP | BIRT | 0.09 | 0.09 | 9.09 | Monday | AMC |
| ADV ENERGY INDS | AEIS | 0.19 | 0.21 | 38.46 | Monday | AMC |
| ADVENT SOFTWARE | ADVS | 0.19 | 0.13 | -22.22 | Monday | AMC |
| AEGION CORP | AEGN | 0.48 | 0.27 | -2.94 | Monday | AMC |
| AGREE RLTY CORP | ADC | 0.5 | 0.55 | 2.04 | Monday | AMC |
| AMER CAP AGENCY | AGNC | 1.09 | 1.15 | -23.58 | Monday | AMC |
| AMER FINL GROUP | AFG | 0.59 | 0.9 | 16.67 | Monday | AMC |
| AMER REALTY CAP | ARCP | 0.27 | 0.17 | 15 | Monday | AMC |
| ANADIGICS CORP | ANAD | -0.27 | -0.15 | -21.74 | Monday | AMC |
| ANIKA THERAPEUT | ANIK | 0.16 | 0.22 | N/A | Monday | AMC |
| ARCH CAP GP LTD | ACGL | 0.8 | 0.78 | 24.39 | Monday | AMC |
| ARMSTRONG WORLD | AWI | 0.9 | 0.86 | -14.55 | Monday | BTO |
| ARRAY BIOPHARMA | ARRY | -0.15 | -0.06 | 30.77 | Monday | AMC |
| ASSET ACCEPTNCE | AACC | 0.07 | 0.14 | 20 | Monday | AMC |
| ATLANTIC TELE-N | ATNI | 0.74 | 0.63 | 15.52 | Monday | AMC |
| AVID TECH INC | AVID | -0.05 | -0.08 | 15.79 | Monday | AMC |
| BAIDU INC | BIDU | 1.27 | 0.84 | 10.71 | Monday | AMC |
| BOARDWALK PIPLN | BWP | 0.29 | 0.25 | 24 | Monday | BTO |
| BURGER KING WWD | BKW | 0.15 | N/A | 30.77 | Monday | BTO |
| CAVIUM INC | CAVM | -0.08 | 0.19 | -5.88 | Monday | AMC |
| CERAGON NETWRKS | CRNT | 0.1 | -0.06 | 0 | Monday | BTO |
| CHEMED CORP | CHE | 1.22 | 1.12 | 7.27 | Monday | AMC |
| CIRRUS LOGIC | CRUS | 0.66 | 0.27 | 0 | Monday | AMC |
| CNA FINL CORP | CNA | 0.68 | 0.34 | 0 | Monday | BTO |
| CNO FINL GRP | CNO | 0.19 | 0.17 | 17.65 | Monday | AMC |
| COGNEX CORP | CGNX | 0.36 | 0.42 | 15.38 | Monday | AMC |
| COMPASS MINERLS | CMP | 0.3 | 1.03 | 15.38 | Monday | BTO |
| COMSTOCK RESOUR | CRK | -0.27 | -0.01 | -26.47 | Monday | AMC |
| CORP EXEC BRD | CEB | 0.48 | 0.41 | 33.33 | Monday | AMC |
| DANAOS CORP | DAC | 0.17 | 0.16 | -21.05 | Monday | AMC |
| DORMAN PRODUCTS | DORM | 0.47 | 0.41 | 2.33 | Monday | BTO |
| EAGLE MATERIALS | EXP | 0.47 | 0.14 | -16.22 | Monday | AMC |
| ECOPETROL- ADR | EC | 1.1 | 1.11 | -18.18 | Monday | AMC |
| EXCO RESOURCES | XCO | 0.14 | 0.15 | 600 | Monday | AMC |
| EXTRA SPACE STG | EXR | 0.41 | 0.33 | 11.43 | Monday | AMC |
| FIVE STAR QLTY | FVE | 0.06 | 0.07 | 20 | Monday | BTO |
| FLOWSERVE CORP | FLS | 2.05 | 1.92 | 1.58 | Monday | AMC |
| FMC CORP | FMC | 0.78 | 0.69 | 2.22 | Monday | AMC |
| FOREST OIL CORP | FST | 0.09 | 0.22 | -60 | Monday | AMC |
| GARDNER DENVER | GDI | 1.21 | 1.48 | 7.75 | Monday | BTO |
| GENL CABLE CORP | BGC | 0.64 | 0.69 | 4.23 | Monday | AMC |
| HAEMONETICS CP | HAE | 0.77 | 0.72 | -22.54 | Monday | BTO |
| HARRIS CORP | HRS | 1.12 | 1.06 | 0 | Monday | BTO |
| HEARTLAND FINCL | HTLF | 0.65 | 0.2 | 67.39 | Monday | AMC |
| HERBALIFE LTD | HLF | 1.01 | 0.87 | 14.58 | Monday | AMC |
| HICKORY TECH | HTCO | 0.19 | 0.22 | -18.75 | Monday | AMC |
| HOMESTREET INC | HMST | 1.92 | 5.31 | 47.27 | Monday | BTO |
| INNOPHOS HLDGS | IPHS | 0.73 | 0.92 | -7.95 | Monday | AMC |
| INTEGR DEVICE | IDTI | 0.05 | 0.09 | 100 | Monday | AMC |
| JONES LANG LASL | JLL | 1.18 | 1.12 | -10.32 | Monday | AMC |
| KADANT INC | KAI | 0.49 | 0.47 | 3.7 | Monday | AMC |
| KAMAN CORP A | KAMN | 0.62 | 0.47 | 10.71 | Monday | AMC |
| KEYW HOLDING CP | KEYW | 0.01 | 0.09 | 1000 | Monday | AMC |
| LEGGETT & PLATT | LEG | 0.38 | 0.31 | 8.33 | Monday | AMC |
| LENDER PROC SVC | LPS | 0.71 | 0.59 | 26.67 | Monday | AMC |
| LIFE TECHNOLOGS | LIFE | 0.89 | 0.94 | -1.03 | Monday | AMC |
| LOEWS CORP | L | 0.72 | 0.44 | -33.8 | Monday | BTO |
| LUFKIN INDS | LUFK | 0.78 | 0.59 | -19.51 | Monday | BTO |
| LUMINEX CORP | LMNX | 0.06 | 0.08 | 0 | Monday | AMC |
| MANNKIND CORP | MNKD | -0.23 | -0.31 | 8 | Monday | N/A |
| MASCO | MAS | 0.12 | 0.08 | -9.09 | Monday | AMC |
| MAXLINEAR INC-A | MXL | 0 | -0.35 | 0 | Monday | AMC |
| MEADOWBROOK INS | MIG | -0.18 | 0.25 | 0 | Monday | AMC |
| MERCURY GENL CP | MCY | 0.56 | 0.72 | -71.21 | Monday | BTO |
| MONOLITHIC PWR | MPWR | 0.16 | 0.16 | 20 | Monday | AMC |
| MONTPELIER RE | MRH | 0.65 | -0.4 | 17.14 | Monday | AMC |
| MPG OFFICE TRST | MPG | -0.17 | -0.04 | -57.14 | Monday | AMC |
| NAVARRE CORP | NAVR | -0.01 | -0.03 | 150 | Monday | AMC |
| NEW ORIENTAL ED | EDU | 0.72 | 0.58 | -9.09 | Monday | BTO |
| OCEANEERING INT | OII | 0.78 | 0.57 | 0 | Monday | AMC |
| OLD NATL BCP | ONB | 0.24 | 0.18 | 20.83 | Monday | BTO |
| OWENS & MINOR | OMI | 0.51 | 0.53 | -2.04 | Monday | AMC |
| PARKWAY PPTY | PKY | 0.28 | 0.57 | 10.34 | Monday | AMC |
| PARTNERRE LTD | PRE | 2.06 | 2.41 | 8.91 | Monday | AMC |
| PG&E CORP | PCG | 0.88 | 1.08 | -2.41 | Monday | BTO |
| PLUM CREEK TMBR | PCL | 0.36 | 0.31 | 22.22 | Monday | AMC |
| PLX TECH INC | PLXT | -0.03 | -0.02 | -50 | Monday | AMC |
| PMC-SIERRA INC | PMCS | 0.06 | 0.16 | 20 | Monday | AMC |
| POST PPTYS INC | PPS | 0.62 | 0.52 | 22.41 | Monday | AMC |
| PRGX GLOBAL INC | PRGX | 0.09 | 0.02 | 33.33 | Monday | AMC |
| PS BUSINESS PKS | PSB | 1.2 | 1.21 | 10.28 | Monday | AMC |
| QIAGEN NV | QGEN | 0.25 | 0.22 | 8.7 | Monday | AMC |
| REALD INC | RLD | -0.03 | 0.33 | -53.33 | Monday | AMC |
| RED ROBIN GOURM | RRGB | 0.16 | 0.25 | 4 | Monday | BTO |
| REGAL BELOIT | RBC | 1.37 | 1.33 | 3.45 | Monday | AMC |
| RIMAGE CORP | RIMG | -0.13 | 0.16 | -60 | Monday | AMC |
| RUDOLPH TECH | RTEC | 0.21 | 0.16 | 50 | Monday | AMC |
| SABRA HEALTHCR | SBRA | 0.37 | 0.38 | 10.53 | Monday | AMC |
| SANMINA-SCI CP | SANM | 0.29 | 0.32 | -12.5 | Monday | AMC |
| SCORPIO TANKERS | STNG | -0.15 | -0.22 | 0 | Monday | BTO |
| SENIOR HOUSING | SNH | 0.42 | 0.43 | -2.17 | Monday | BTO |
| STATE BANK FINL | STBZ | 0.29 | 0.53 | 17.24 | Monday | BTO |
| TEXAS ROADHOUSE | TXRH | 0.23 | 0.22 | 16.67 | Monday | AMC |
| UDR INC | UDR | 0.33 | 0.32 | 0 | Monday | BTO |
| VERTEX PHARM | VRTX | 0.19 | 0.57 | -42.11 | Monday | AMC |
| VISION-SCIENCES | VSCI | -0.06 | -0.07 | 0 | Monday | AMC |
| WAUSAU PAPER CP | WPP | 0.06 | 0.11 | 0 | Monday | AMC |
| WEINGARTEN RLTY | WRI | 0.44 | 0.47 | -122.22 | Monday | BTO |
| WEYCO GROUP | WEYS | 0.42 | 0.4 | -16.67 | Monday | AMC |
| YAMANA GOLD INC | AUY | 0.24 | 0.26 | -21.74 | Monday | AMC |
| ACCELRYS INC | ACCL | 0.07 | 0.07 | -42.86 | Tuesday | AMC |
| ACORDA THERAPT | ACOR | 0.12 | 0.85 | -18.75 | Tuesday | BTO |
| ACTIVE POWER | ACPW | -0.01 | -0.02 | 200 | Tuesday | AMC |
| AFFIL MANAGERS | AMG | 1.88 | 1.55 | 1.22 | Tuesday | BTO |
| AGCO CORP | AGCO | 1.01 | 0.87 | 14.92 | Tuesday | BTO |
| ALLERGAN INC | AGN | 1.04 | 0.92 | 0.94 | Tuesday | BTO |
| ALLOT COMM LTD | ALLT | 0.09 | 0.11 | 0 | Tuesday | BTO |
| ALPHA&OMEGA SEM | AOSL | 0.25 | 0.08 | 73.33 | Tuesday | AMC |
| AMER CAP LTD | ACAS | 0.23 | 0.19 | 176.19 | Tuesday | AMC |
| ANADARKO PETROL | APC | 0.76 | 0.65 | 10.39 | Tuesday | BTO |
| APOLLO COMMERCL | ARI | 0.36 | 0.36 | 7.89 | Tuesday | AMC |
| ARCHER DANIELS | ADM | 0.46 | 0.68 | -38.71 | Tuesday | BTO |
| ARKANSAS BEST | ABFS | 0.25 | 0.48 | 12.5 | Tuesday | BTO |
| ARTIO GLOBL INV | ART | 0.02 | 0.27 | 25 | Tuesday | BTO |
| ASHLAND INC | ASH | 1.75 | 1.01 | 13.33 | Tuesday | BTO |
| ASPEN TECH INC | AZPN | -0.01 | -0.13 | 14.29 | Tuesday | AMC |
| ASTEX PHARMACT | ASTX | -0.05 | -0.04 | 175 | Tuesday | AMC |
| ATLAS PIPLN PTR | APL | 0.25 | 0.87 | 575 | Tuesday | AMC |
| AUTOMATIC DATA | ADP | 0.62 | 0.61 | 1.1 | Tuesday | BTO |
| AVEO PHARMACEUT | AVEO | -0.89 | -0.55 | 18.07 | Tuesday | BTO |
| AVIS BUDGET GRP | CAR | 1.51 | 1.02 | 34.29 | Tuesday | AMC |
| AVON PRODS INC | AVP | 0.23 | 0.38 | -4.76 | Tuesday | BTO |
| BELO CORP | BLC | 0.22 | 0.13 | 26.32 | Tuesday | BTO |
| BIG 5 SPORTING | BGFV | 0.31 | 0.27 | 50 | Tuesday | AMC |
| BLACK BOX CORP | BBOX | 0.7 | 0.93 | -9.68 | Tuesday | AMC |
| BLACKBAUD INC | BLKB | 0.16 | 0.25 | -47.06 | Tuesday | AMC |
| BP PLC | BP | 1.29 | 1.69 | -20.55 | Tuesday | BTO |
| BRE PROPERTIES | BRE | 0.6 | 0.55 | 1.72 | Tuesday | AMC |
| BTU INTL INC | BTUI | -0.22 | -0.17 | 0 | Tuesday | N/A |
| CABOT CORP | CBT | 0.73 | 0.66 | 0 | Tuesday | AMC |
| CAMPUS CREST CM | CCG | 0.19 | 0.19 | -5.26 | Tuesday | AMC |
| CAPITALSOURCE | CSE | 0.13 | 0.11 | 21.43 | Tuesday | N/A |
| CARDINAL HEALTH | CAH | 0.79 | 0.73 | 1.39 | Tuesday | BTO |
| CARDIOVASCLR SY | CSII | -0.34 | -0.2 | 7.69 | Tuesday | AMC |
| CARMIKE CINEMA | CKEC | 0.17 | 0.24 | 39.29 | Tuesday | AMC |
| CASTLE (AM) &CO | CAS | 0.14 | 0.21 | -62.07 | Tuesday | BTO |
| CBRE GROUP INC | CBG | 0.33 | 0.24 | 3.85 | Tuesday | AMC |
| CDI CORP | CDI | 0.21 | 0.15 | 19.05 | Tuesday | BTO |
| CENTURY ALUM CO | CENX | -0.28 | 0.04 | -6.67 | Tuesday | AMC |
| CERUS CORP | CERS | -0.08 | -0.06 | -112.5 | Tuesday | AMC |
| CHARLES RVR LAB | CRL | 0.62 | 0.57 | 11.94 | Tuesday | AMC |
| CINCINNATI BELL | CBB | 0.05 | 0.05 | -16.67 | Tuesday | BTO |
| COBALT INTL EGY | CIE | -0.1 | -0.07 | -25 | Tuesday | BTO |
| COMMNTY HLTH SY | CYH | 0.85 | 0.86 | 5.68 | Tuesday | AMC |
| COMMVAULT SYSTM | CVLT | 0.21 | 0.17 | 40 | Tuesday | BTO |
| CONVERGYS CORP | CVG | 0.21 | 0.25 | 17.65 | Tuesday | AMC |
| CON-WAY INC | CNW | 0.59 | 0.53 | -2.94 | Tuesday | AMC |
| CORVEL CORP | CRVL | 0.57 | 0.68 | -12.12 | Tuesday | BTO |
| COUSIN PROP INC | CUZ | 0.13 | 0.14 | 8.33 | Tuesday | AMC |
| CRYOLIFE INC | CRY | 0.03 | 0.08 | 400 | Tuesday | BTO |
| CSG SYS INTL | CSGS | 0.39 | 0.51 | 28.21 | Tuesday | AMC |
| CUMMINS INC | CMI | 1.87 | 2.2 | 7.93 | Tuesday | BTO |
| DAVITA INC | DVA | 1.56 | 1.45 | 1.36 | Tuesday | AMC |
| DENDREON CORP | DNDN | -0.83 | -0.67 | -10.17 | Tuesday | BTO |
| DENNY'S CORP | DENN | 0.09 | 0.1 | 66.67 | Tuesday | AMC |
| DIGITALGLOBE | DGI | 0.15 | 0.02 | 110 | Tuesday | N/A |
| DINEEQUITY INC | DIN | 0.93 | 1.04 | 4.95 | Tuesday | BTO |
| DREAMWORKS ANIM | DWA | 0.1 | 0.23 | -40 | Tuesday | AMC |
| DYNAMIC MATLS | BOOM | 0.23 | 0.32 | 5.26 | Tuesday | AMC |
| EARTHLINK INC | ELNK | -0.02 | 0.12 | 0 | Tuesday | BTO |
| ECOLAB INC | ECL | 0.87 | 0.75 | 0 | Tuesday | BTO |
| ELECTR ARTS INC | EA | 0 | -0.08 | -3.92 | Tuesday | AMC |
| ENTERGY CORP | ETR | 1.97 | 3.53 | 24.12 | Tuesday | BTO |
| ENTMNT PPTY TR | EPR | 0.91 | 0.8 | 4.55 | Tuesday | AMC |
| EPOCRATES INC | EPOC | -0.02 | 0.02 | 0 | Tuesday | AMC |
| EQUINIX INC | EQIX | 0.58 | 0.2 | 25 | Tuesday | AMC |
| EXACT SCIENCES | EXAS | -0.21 | -0.15 | -36.84 | Tuesday | N/A |
| EXACTECH INC | EXAC | 0.17 | 0.15 | -4.17 | Tuesday | AMC |
| FEI COMPANY | FEIC | 0.66 | 0.63 | 10.45 | Tuesday | AMC |
| FERRO CORP | FOE | 0 | 0.23 | -37.5 | Tuesday | BTO |
| FIRST MIDWST BK | FMBI | 0.11 | 0.09 | -18.18 | Tuesday | BTO |
| FISERV INC | FISV | 1.27 | 1.16 | 1.59 | Tuesday | AMC |
| FORD MOTOR CO | F | 0.3 | 0.46 | 7.14 | Tuesday | BTO |
| FRANKLIN ST PPT | FSP | 0.23 | 0.2 | 0 | Tuesday | AMC |
| FRESH DEL MONTE | FDP | 0.31 | 0.22 | 10.99 | Tuesday | BTO |
| G&K SVCS A | GKSR | 0.53 | 0.45 | 7.27 | Tuesday | BTO |
| GALLAGHER ARTHU | AJG | 0.56 | 0.43 | 5.36 | Tuesday | AMC |
| GENWORTH FINL | GNW | 0.19 | 0.21 | -5.88 | Tuesday | AMC |
| GEVO INC | GEVO | -0.44 | -0.48 | 1.59 | Tuesday | AMC |
| GLADSTONE INVES | GAIN | 0.16 | 0.15 | 0 | Tuesday | BTO |
| GLATFELTER | GLT | 0.42 | 0.28 | 140 | Tuesday | BTO |
| GNC HOLDINGS | GNC | 0.58 | 0.46 | 19.23 | Tuesday | BTO |
| GOVT PPTYS INCM | GOV | 0.55 | 0.51 | -1.89 | Tuesday | BTO |
| HCC INS HLDGS | HCC | 0.75 | 0.56 | 26.67 | Tuesday | AMC |
| HCP INC | HCP | 0.69 | 0.67 | 1.47 | Tuesday | BTO |
| HEIDRICK & STRG | HSII | 0.23 | -0.34 | -62.5 | Tuesday | BTO |
| HERCULES TECH | HTGC | 0.22 | 0.2 | 4.17 | Tuesday | AMC |
| HERITAGE FIN CP | HFWA | 0.19 | 0.12 | 5 | Tuesday | AMC |
| HIGHWOODS PPTYS | HIW | 0.65 | 0.65 | 0 | Tuesday | AMC |
| HOMEAWAY INC | AWAY | 0.1 | -0.05 | -25 | Tuesday | AMC |
| HURON CONSLT GP | HURN | 0.82 | 0.74 | -21.28 | Tuesday | AMC |
| ICAD INC | ICAD | -0.2 | -0.15 | 0 | Tuesday | AMC |
| ICONIX BRAND GP | ICON | 0.4 | 0.4 | 12.5 | Tuesday | BTO |
| IMPAX LABORATRS | IPXL | 0.5 | 0.26 | 36.36 | Tuesday | BTO |
| INTEGR SILI SOL | ISSI | 0.19 | 0.25 | -5.26 | Tuesday | AMC |
| IPG PHOTONICS | IPGP | 0.79 | 0.66 | 9.09 | Tuesday | BTO |
| ITRON INC | ITRI | 0.94 | 0.92 | -2.15 | Tuesday | AMC |
| JDA SOFTWARE GP | JDAS | 0.44 | 0.58 | 8.93 | Tuesday | AMC |
| JDS UNIPHASE CP | JDSU | 0.09 | 0.1 | 25 | Tuesday | AMC |
| JOHNSON CONTROL | JCI | 0.75 | 0.75 | -4.48 | Tuesday | BTO |
| KAPSTONE PAPER | KS | 0.48 | 0.37 | -8.89 | Tuesday | AMC |
| KEY TRONIC | KTCC | 0.35 | 0.12 | 2.94 | Tuesday | AMC |
| KEYNOTE SYSTEMS | KEYN | 0.07 | 0.22 | -27.27 | Tuesday | AMC |
| KFORCE INC | KFRC | 0.24 | 0.22 | 9.09 | Tuesday | AMC |
| KILROY REALTY | KRC | 0.58 | 0.56 | -3.51 | Tuesday | AMC |
| KIMCO REALTY CO | KIM | 0.31 | 0.3 | 0 | Tuesday | AMC |
| L-3 COMM HLDGS | LLL | 1.86 | 2.24 | 10.36 | Tuesday | BTO |
| LCA-VISION INC | LCAV | -0.27 | -0.2 | 0 | Tuesday | BTO |
| LEMAITRE VASCLR | LMAT | 0.04 | 0.06 | 25 | Tuesday | AMC |
| LPL FINL HLDGS | LPLA | 0.41 | 0.44 | -13.46 | Tuesday | BTO |
| MARKET LEADER | LEDR | -0.07 | -0.11 | -60 | Tuesday | AMC |
| MARLIN BUS SVCS | MRLN | 0.26 | 0.14 | 21.05 | Tuesday | BTO |
| MARTHA STWT LIV | MSO | -0.11 | -0.13 | 42.86 | Tuesday | BTO |
| MASIMO CORP | MASI | 0.25 | 0.24 | -3.57 | Tuesday | AMC |
| MDC HLDGS | MDC | 0.21 | -0.32 | 88.89 | Tuesday | BTO |
| MEDASSETS INC | MDAS | 0.23 | 0.24 | 26.32 | Tuesday | AMC |
| MEDICAL PPTYS | MPW | 0.23 | 0.18 | 0 | Tuesday | BTO |
| MEDIDATA SOLUTN | MDSO | 0.23 | 0.33 | -5.88 | Tuesday | BTO |
| METROPCS COMMUN | PCS | 0.26 | 0.19 | 86.36 | Tuesday | BTO |
| MIPS TECH INC | MIPS | -0.07 | 0.02 | 487.5 | Tuesday | AMC |
| MONOTYPE IMAGNG | TYPE | 0.22 | 0.2 | 9.09 | Tuesday | BTO |
| MSC INDL DIRECT | MSM | 1.07 | 0.93 | -0.9 | Tuesday | BTO |
| MUELLER WATER | MWA | 0.04 | -0.03 | 25 | Tuesday | AMC |
| NANOMETRICS INC | NANO | -0.02 | 0.32 | 116.67 | Tuesday | AMC |
| NATL FINL PTNRS | NFP | 0.58 | 0.53 | 7.41 | Tuesday | AMC |
| NAVIGANT CONSLT | NCI | 0.23 | 0.21 | -12.5 | Tuesday | BTO |
| NEUSTAR INC -A | NSR | 0.72 | 0.51 | 1.47 | Tuesday | AMC |
| NISOURCE INC | NI | 0.08 | 0.11 | 10 | Tuesday | BTO |
| NU SKIN ENTERP | NUS | 0.77 | 0.6 | 13.25 | Tuesday | BTO |
| OFFICE DEPOT | ODP | 0.01 | 0 | -55.56 | Tuesday | BTO |
| ONEBEACON INSUR | OB | 0.25 | -0.02 | -19.23 | Tuesday | BTO |
| ONEOK INC | OKE | 0.32 | 0.28 | -14.71 | Tuesday | AMC |
| ONEOK PARTNERS | OKS | 0.71 | 0.84 | -1.43 | Tuesday | AMC |
| ONYX PHARMA INC | ONXX | -1.08 | -0.44 | -4.94 | Tuesday | AMC |
| PAPA JOHNS INTL | PZZA | 0.55 | 0.44 | 8.93 | Tuesday | AMC |
| PAREXEL INTL CP | PRXL | 0.29 | 0.2 | 17.24 | Tuesday | AMC |
| PENSKE AUTO GRP | PAG | 0.57 | 0.5 | 1.85 | Tuesday | BTO |
| PENTAIR LTD | PNR | 0.63 | 0.58 | 3.75 | Tuesday | BTO |
| PERICOM SEMICON | PSEM | 0.06 | 0.02 | 75 | Tuesday | AMC |
| PFIZER INC | PFE | 0.52 | 0.62 | 12.73 | Tuesday | BTO |
| PITNEY BOWES IN | PBI | 0.48 | 0.69 | 2.04 | Tuesday | AMC |
| PLANTRONICS INC | PLT | 0.57 | 0.6 | 1.85 | Tuesday | AMC |
| POLYPORE INTL | PPO | 0.33 | 0.5 | -4.26 | Tuesday | AMC |
| PRICESMART INC | PSMT | 0.53 | 0.42 | -13.33 | Tuesday | AMC |
| QEP RESOURCES | QEP | 0.35 | 0.47 | -3.13 | Tuesday | AMC |
| QUAKER CHEMICAL | KWR | 0.84 | 1.03 | 1.25 | Tuesday | AMC |
| QUESTAR | STR | 0.18 | 0.2 | -4.35 | Tuesday | AMC |
| QUICKLOGIC CORP | QUIK | -0.08 | -0.04 | 11.11 | Tuesday | AMC |
| QUINSTREET INC | QNST | 0.16 | 0.19 | -21.43 | Tuesday | AMC |
| RADIAN GRP INC | RDN | -0.52 | -0.17 | 17.31 | Tuesday | BTO |
| RADISYS CORP | RSYS | -0.07 | 0.17 | 45.45 | Tuesday | AMC |
| RAINMAKER SYS | RMKR | -0.03 | -0.1 | N/A | Tuesday | AMC |
| REALNETWORKS | RNWK | -0.3 | -0.14 | 140 | Tuesday | AMC |
