Balance Sheet
Annual Balance Sheet
Fiscal Year End for EAGLE MATERIALS falls in the month of March.
All items in Millions except Per Share data.
| 03/31/13 | 03/31/12 | 03/31/11 | 03/31/10 | 03/31/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & Equivalents | NA | 6 | 2 | 1 | 18 |
| Receivables | NA | 57 | 53 | 50 | 44 |
| Notes Receivable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventories | NA | 124 | 115 | 106 | 107 |
| Other Current Assets | NA | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Total Current Assets | NA | 192 | 175 | 161 | 175 |
| Net Property & Equipment | NA | 581 | 600 | 632 | 670 |
| Investments & Advances | NA | 39 | 34 | 34 | 40 |
| Other Non-Current Assets | NA | 3 | 5 | 11 | 6 |
| Deferred Charges | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangibles | NA | 151 | 152 | 152 | 153 |
| Deposits & Other Assets | NA | 20 | 18 | 23 | 23 |
| Total Assets | NA | 985 | 983 | 1,014 | 1,067 |
| Liabilities & Shareholders Equity | 03/31/13 | 03/31/12 | 03/31/11 | 03/31/10 | 03/31/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes Payable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Payable | NA | 39 | 30 | 28 | 20 |
| Current Portion Long-Term Debt | NA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Current Portion Capital Leases | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Expenses | NA | 34 | 40 | 44 | 45 |
| Income Taxes Payable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Liabilities | NA | 77 | 70 | 72 | 64 |
| Mortgages | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes/Income | NA | 134 | 128 | 126 | 122 |
| Convertible Debt | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-Term Debt | NA | 262 | 287 | 303 | 355 |
| Non-Current Capital Leases | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Current Liabilities | NA | 39 | 38 | 68 | 97 |
| Minority Interest (Liabilities) | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | NA | 513 | 523 | 568 | 639 |
| Shareholders Equity | 03/31/13 | 03/31/12 | 03/31/11 | 03/31/10 | 03/31/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferred Stock | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Stock (Par) | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Surplus | NA | 38 | 25 | 15 | 11 |
| Retained Earnings | NA | 440 | 437 | 434 | 422 |
| Other Equity | NA | -6 | -3 | -4 | -6 |
| Treasury Stock | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Shareholder's Equity | NA | 473 | 460 | 445 | 428 |
| Total Liabilities & Shareholder's Equity | NA | 985 | 983 | 1,014 | 1,067 |
| Total Common Equity | 0 | 473 | 460 | 445 | 428 |
| Shares Outstanding | 49.30 | 44.90 | 44.20 | 43.80 | 43.50 |
| Book Value Per Share | 0.00 | 10.52 | 10.40 | 10.17 | 9.83 |
Quarterly Balance Sheet
Fiscal Year End for EAGLE MATERIALS falls in the month of March.
All items in Millions except Per Share data.
| 03/31/13 | 12/31/12 | 09/30/12 | 06/30/12 | 03/31/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Cash & Equivalents | NA | 9 | 8 | 4 | 6 |
| Receivables | NA | 87 | 74 | 73 | 57 |
| Notes Receivable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventories | NA | 134 | 109 | 114 | 124 |
| Other Current Assets | NA | 13 | 3 | 3 | 4 |
| Total Current Assets | NA | 243 | 194 | 195 | 192 |
| Net Property & Equipment | NA | 983 | 564 | 573 | 581 |
| Investments & Advances | NA | 42 | 40 | 39 | 39 |
| Other Non-Current Assets | NA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Deferred Charges | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangibles | NA | 164 | 151 | 151 | 151 |
| Deposits & Other Assets | NA | 22 | 23 | 19 | 20 |
| Total Assets | NA | 1,457 | 975 | 980 | 985 |
| Liabilities & Shareholders Equity | 03/31/13 | 12/31/12 | 09/30/12 | 06/30/12 | 03/31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes Payable | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Payable | NA | 47 | 35 | 35 | 39 |
| Current Portion Long-Term Debt | NA | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Current Portion Capital Leases | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Expenses | NA | 57 | 43 | 30 | 34 |
| Income Taxes Payable | NA | 6 | 11 | 8 | 0 |
| Other Current Liabilities | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Current Liabilities | NA | 110 | 93 | 78 | 77 |
| Mortgages | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes/Income | NA | 134 | 127 | 130 | 134 |
| Convertible Debt | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-Term Debt | NA | 483 | 212 | 249 | 262 |
| Non-Current Capital Leases | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non-Current Liabilities | NA | 41 | 40 | 40 | 39 |
| Minority Interest (Liabilities) | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Liabilities | NA | 769 | 473 | 496 | 513 |
| Shareholders Equity | 03/31/13 | 12/31/12 | 09/30/12 | 06/30/12 | 03/31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preferred Stock | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Stock (Par) | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Surplus | NA | 216 | 44 | 40 | 38 |
| Retained Earnings | NA | 476 | 463 | 449 | 440 |
| Other Equity | NA | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Treasury Stock | NA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Shareholder's Equity | NA | 688 | 502 | 484 | 473 |
| Total Liabilities & Shareholder's Equity | NA | 1,457 | 975 | 980 | 985 |
| Total Common Equity | 0 | 688 | 502 | 484 | 473 |
| Shares Outstanding | 49.30 | 48.90 | 45.30 | 45.20 | 44.90 |
| Book Value Per Share | 0.00 | 14.06 | 11.08 | 10.71 | 10.52 |
