Cash flow Statements
Annual Cash Flow Statement
Fiscal Year End for JOURNAL COMM-A falls in the month of December.
All data in Millions except Per Share data.
Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | 33.32 | 22.18 | 34.38 | 4.30 | -224.40 |
| Depreciation/Amortization & Depletion | 22.85 | 23.33 | 24.62 | 48.70 | 404.52 |
| Net Change from Assets/Liabilities | -0.52 | -14.08 | 4.92 | 20.89 | -5.06 |
| Net Cash from Discontinued Operations | 0.00 | -0.34 | -3.70 | 0.00 | -0.40 |
| Other Operating Activities | 22.00 | 14.44 | 11.58 | 2.86 | -102.86 |
| Net Cash From Operating Activities | 77.66 | 45.53 | 71.81 | 76.77 | 71.79 |
| Property & Equipment | -11.49 | -10.45 | -8.59 | -6.49 | -22.13 |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | -228.82 | 1.57 | 14.04 | -6.09 | -25.28 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash from Investing Activities | -240.31 | -8.87 | 6.17 | -12.58 | -47.41 |
Uses of Funds
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | 33.32 | 22.18 | 34.38 | 4.30 | -224.40 |
| Depreciation/Amortization & Depletion | 22.85 | 23.33 | 24.62 | 48.70 | 404.52 |
| Net Change from Assets/Liabilities | -0.52 | -14.08 | 4.92 | 20.89 | -5.06 |
| Net Cash from Discontinued Operations | 0.00 | -0.34 | -3.70 | 0.00 | -0.40 |
| Other Operating Activities | 22.00 | 14.44 | 11.58 | 2.86 | -102.86 |
| Net Cash From Operating Activities | 77.66 | 45.53 | 71.81 | 76.77 | 71.79 |
| Property & Equipment | -11.49 | -10.45 | -8.59 | -6.49 | -22.13 |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | -228.82 | 1.57 | 14.04 | -6.09 | -25.28 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash from Investing Activities | -240.31 | -8.87 | 6.17 | -12.58 | -47.41 |
| Issuance (Repurchase) of Capital Stock | -5.70 | -3.71 | 0.27 | 0.33 | -44.34 |
| Issuance (Repayment) of Debt | 178.86 | -33.60 | -77.12 | -63.71 | 36.20 |
| Increase (Decrease) Short-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Dividends & Other Distributions | -6.24 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | -18.52 |
| Other Financing Activities | -4.25 | 0.46 | -2.88 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash from Financing Activities | 162.66 | -36.85 | -79.73 | -64.85 | -26.67 |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.07 |
| Net Change In Cash & Equivalents | 0.01 | 0.36 | -1.31 | -0.67 | -2.21 |
| Cash at Beginning of Period | 2.41 | 2.05 | 3.36 | 4.04 | 6.25 |
| Cash at End of Period | 2.43 | 2.41 | 2.05 | 3.36 | 4.04 |
| Diluted Net EPS | 0.61 | 0.37 | 0.59 | 0.05 | -4.36 |
