Cash flow Statements
Annual Cash Flow Statement
Fiscal Year End for TRIBUNE CO-A falls in the month of December.
All data in Millions except Per Share data.
Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Depreciation/Amortization & Depletion | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Change from Assets/Liabilities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash from Discontinued Operations | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other Operating Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Operating Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Property & Equipment | NA | NA | NA | NA | NA |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | NA | NA | NA | NA | NA |
| Investments | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other Investing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash from Investing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
Uses of Funds
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Depreciation/Amortization & Depletion | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Change from Assets/Liabilities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash from Discontinued Operations | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other Operating Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash From Operating Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Property & Equipment | NA | NA | NA | NA | NA |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | NA | NA | NA | NA | NA |
| Investments | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other Investing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash from Investing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Issuance (Repurchase) of Capital Stock | NA | NA | NA | NA | NA |
| Issuance (Repayment) of Debt | NA | NA | NA | NA | NA |
| Increase (Decrease) Short-Term Debt | NA | NA | NA | NA | NA |
| Payment of Dividends & Other Distributions | NA | NA | NA | NA | NA |
| Other Financing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Cash from Financing Activities | NA | NA | NA | NA | NA |
| Effect of Exchange Rate Changes | NA | NA | NA | NA | NA |
| Net Change In Cash & Equivalents | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cash at Beginning of Period | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cash at End of Period | NA | NA | NA | NA | NA |
| Diluted Net EPS | -9,999.00 | -9,999.00 | -9,999.00 | -9,999.00 | -9,999.00 |
