Cash flow Statements
Annual Cash Flow Statement
Fiscal Year End for B&G FOODS CL-A falls in the month of December.
All data in Millions except Per Share data.
Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | 59.26 | 50.24 | 32.37 | 17.44 | 9.73 |
| Depreciation/Amortization & Depletion | 23.88 | 18.48 | 17.03 | 17.45 | 18.72 |
| Net Change from Assets/Liabilities | -4.22 | -4.89 | 19.10 | 3.60 | -2.31 |
| Net Cash from Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Operating Activities | 21.61 | 8.20 | 30.35 | 24.35 | 14.35 |
| Net Cash From Operating Activities | 100.52 | 72.03 | 98.87 | 62.85 | 40.49 |
| Property & Equipment | -10.63 | -10.55 | -10.96 | -10.70 | -10.63 |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | -62.66 | -326.00 | -14.60 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash from Investing Activities | -73.30 | -336.55 | -25.56 | -10.70 | -10.63 |
Uses of Funds
| 12/31/12 | 12/31/11 | 12/31/10 | 12/31/09 | 12/31/08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow From Operations, Investments & Financial Activities |
|||||
| Net Income (Loss) | 59.26 | 50.24 | 32.37 | 17.44 | 9.73 |
| Depreciation/Amortization & Depletion | 23.88 | 18.48 | 17.03 | 17.45 | 18.72 |
| Net Change from Assets/Liabilities | -4.22 | -4.89 | 19.10 | 3.60 | -2.31 |
| Net Cash from Discontinued Operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Operating Activities | 21.61 | 8.20 | 30.35 | 24.35 | 14.35 |
| Net Cash From Operating Activities | 100.52 | 72.03 | 98.87 | 62.85 | 40.49 |
| Property & Equipment | -10.63 | -10.55 | -10.96 | -10.70 | -10.63 |
| Acquisition/ Disposition of Subsidiaries | -62.66 | -326.00 | -14.60 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash from Investing Activities | -73.30 | -336.55 | -25.56 | -10.70 | -10.63 |
| Issuance (Repurchase) of Capital Stock | -1.41 | -158.65 | 0.00 | 84.26 | -2.55 |
| Issuance (Repayment) of Debt | 30.00 | 397.00 | 27.18 | -102.03 | 0.00 |
| Increase (Decrease) Short-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payment of Dividends & Other Distributions | -50.16 | -38.23 | -32.34 | -26.43 | -31.19 |
| Other Financing Activities | -3.16 | -17.53 | -9.38 | -0.67 | 0.00 |
| Net Cash from Financing Activities | -24.74 | 182.57 | -14.53 | -44.87 | -33.74 |
| Effect of Exchange Rate Changes | 0.00 | -0.05 | 0.03 | 0.09 | -0.16 |
| Net Change In Cash & Equivalents | 2.48 | -82.00 | 58.80 | 7.37 | -4.04 |
| Cash at Beginning of Period | 16.73 | 98.73 | 39.93 | 32.55 | 36.60 |
| Cash at End of Period | 19.21 | 16.73 | 98.73 | 39.93 | 32.55 |
| Diluted Net EPS | 1.20 | 1.04 | 0.67 | 0.44 | 0.27 |
