Pgim High Yield Fund Class R2: (MF: PHYEX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of May 13, 2025 08:00 PM ET
$4.78 USD
+0.01 (0.21%)
Latest Performance as of Apr 30, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 1.52 | 9 |
3 months | -0.07 | 23 |
6 months | 1.94 | 18 |
1 Year | 8.94 | 7 |
3 Year | 5.43 | 51 |
5 Year | 6.01 | 44 |
10 Year | NA | NA |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | NA |
Bear Market (10/07 - 2/09) | NA |
Bull Market (2/09 - 3/21) | NA |
Load Adjusted Returns as of Apr 30, 2025
1 Year | 7.55 |
5 Year | 6.88 |
10 Year | NA |
Since Inception | 4.33 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 1.39 | NA | NA | NA |
2024 | 1.71 | 1.00 | 5.52 | -0.47 |
2023 | 2.68 | 1.64 | 0.02 | 6.78 |
2022 | -4.80 | -9.35 | -1.52 | 3.76 |
2021 | 1.53 | 2.73 | 1.00 | 0.51 |
2020 | -14.42 | 10.55 | 4.96 | 5.56 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 1.52 | 7.88 | 11.48 | -11.81 | 5.90 | 4.82 | 15.64 | -1.48 |
% Total Return Rel to Index | 0.54 | -0.29 | -1.96 | -0.63 | 0.61 | -2.30 | 1.33 | 0.59 |
% Total Return Rel to Peer | 1.00 | 0.45 | 0.07 | -2.81 | 1.31 | 0.00 | 3.94 | 1.06 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
% Dividends | 0.10 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
% Yield | 2.05 | 6.56 | 6.53 | 6.17 | 4.73 | 5.18 | 5.48 | 5.78 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%