U.s. Global Investors Funds Global Resources Fund: (MF: PSPFX)
(NASDAQ Mutual Funds) As of May 2, 2025 08:00 PM ET
$3.76 USD
+0.02 (0.54%)
Latest Performance as of Mar 31, 2025
Total Return %* | Percentile Rank Objective | |
---|---|---|
YTD | 2.45 | 66 |
3 months | 2.45 | 66 |
6 months | -5.86 | 76 |
1 Year | -1.36 | 68 |
3 Year | -10.87 | 97 |
5 Year | 13.79 | 92 |
10 Year | 1.26 | 78 |
* Annual for three years and beyond.
Bull Market (9/02 - 10/07) | 674.12 |
Bear Market (10/07 - 2/09) | -65.32 |
Bull Market (2/09 - 3/21) | 47.77 |
Load Adjusted Returns as of Mar 31, 2025
1 Year | -1.36 |
5 Year | 13.78 |
10 Year | 1.27 |
Since Inception | 2.99 |
Quarterly Return
1st Qtr. | 2nd Qtr. | 3rd Qtr. | 4th Qtr. | |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.45 | NA | NA | NA |
2024 | 0.00 | -0.25 | 5.05 | -8.12 |
2023 | 0.93 | -2.30 | -5.89 | -0.50 |
2022 | 13.05 | -23.71 | -1.84 | 3.83 |
2021 | 7.21 | 2.81 | -5.17 | 8.69 |
2020 | -34.70 | 38.20 | 14.90 | 32.06 |
Annual Return
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Total Return | 2.45 | -3.73 | -7.67 | -12.10 | 13.62 | 36.93 | 7.80 | -24.96 | 19.56 | 14.99 | -28.43 |
% Total Return Rel to Index | 6.72 | -28.75 | -33.92 | 6.10 | -15.06 | 18.53 | -23.68 | -20.56 | -2.22 | 3.05 | -29.82 |
% Total Return Rel to Peer | -1.27 | -17.63 | -15.26 | -36.11 | -22.50 | 52.41 | -2.44 | -3.23 | 20.66 | -11.44 | -1.12 |
% Perf Quintile vs Peer* | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
% Dividends | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | 1.07 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.05 |
% Yield | 0.00 | 4.17 | 3.85 | 15.09 | 18.21 | 5.33 | 1.83 | 4.52 | 2.89 | 3.20 | 1.07 |
Capital Gains ($) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Expense Ratio | 0.00 | 1.57 | 1.47 | 1.54 | 1.90 | 2.03 | 1.53 | 1.51 | 1.59 | 1.84 | 1.52 |
* 1 = Top 20%, 5 = Bottom 20%